breedte | 68 |
---|---|
Uitgebreide omschrijving | Lucas Janszoon Waghenaer werd geboren rond 1533/1534 te Enkhuizen en overleed in zijn geboorteplaats in 1605 of 1606. Hij was een Noord-Nederlands stuurman en werd beroemd als cartograaf. Hij heeft ve |
Geb. en sterfjaar | 1534-1604 |
hoogte | 55 |
kunstenaar | Lucas Jansz Waghenaer |
Los / gelijst | Gelijst |
Soort | reproductie |
Productie jaar | 1584 |
Omschrijving | Oudste zeekaart van Groningen en Oost-Friesland |
Wees de eerste om “Zeekaart Groningen Oost-Friesland” te beoordelen Antwoord annuleren
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.