breedte | 55 |
---|---|
hoogte | 45 |
kunstenaar | Born uitgevers maatschappij |
Los / gelijst | Los |
Soort | origineel |
Productie jaar | 1930 |
Techniek | Meerkleurendruk |
Wees de eerste om “Waterkaart van Groningen en Delfzijl” te beoordelen Antwoord annuleren
breedte | 55 |
---|---|
hoogte | 45 |
kunstenaar | Born uitgevers maatschappij |
Los / gelijst | Los |
Soort | origineel |
Productie jaar | 1930 |
Techniek | Meerkleurendruk |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.